预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
苏房预高新2014047号 | 2014-04-03 | 查询一房一价 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2021-06-08 | 蓝天广场在售写字楼办公,面积段:49.6–170平总价段:75万—236万;在售商铺面积总面积段: 44.28--644平 总价段 :102万--2316万。详细情况以项目案场为准。 | ||
2021-04-25 | 蓝天广场在售写字楼 | ||
2020-01-28 | 约16000元/㎡ | 蓝天广场在售写字楼面积50-160㎡,均价约16000元/㎡,在售酒店式公寓面积50-75㎡,均价约15000元/㎡,在售商铺面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡,详情咨询案场。 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2021-06-08 | 蓝天广场在售写字楼办公,面积段:49.6–170平总价段:75万—236万;在售商铺面积总面积段: 44.28--644平 总价段 :102万--2316万。详细情况以项目案场为准。 | ||
2021-04-25 | 蓝天广场在售写字楼 | ||
2020-01-28 | 约16000元/㎡ | 蓝天广场在售写字楼面积50-160㎡,均价约16000元/㎡,在售酒店式公寓面积50-75㎡,均价约15000元/㎡,在售商铺面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡,详情咨询案场。 | |
2020-01-15 | 约30000元/㎡ | 蓝天广场在售商铺面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡,在售写字楼面积50-160㎡,均价约16000元/㎡,在售酒店式公寓面积50-75㎡,均价约15000元/㎡,详情咨询案场。 | |
2019-12-26 | 约15000元/㎡ | 蓝天广场在售写字楼面积50-160㎡,均价约16000元/㎡,在售商铺面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡,在售酒店式公寓面积50-75㎡,均价约15000元/㎡,详情咨询案场。 | |
2019-12-15 | 约15000元/㎡ | 蓝天广场在售酒店式公寓面积50-75㎡,均价约15000元/㎡;在售写字楼面积50-160㎡,均价约16000元/㎡,在售商铺面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡,详情咨询案场。 | |
2019-11-27 | 约15000元/㎡ | 蓝天广场在售写字楼面积50-160㎡,均价约16000元/㎡,在售酒店式公寓面积50-75㎡,均价约15000元/㎡;在售商铺面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡,详情咨询案场。 | |
2019-11-11 | 约15000元/㎡ | 蓝天广场在售酒店式公寓面积50-75㎡,均价约15000元/㎡;在售商铺面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡;在售写字楼面积50-160㎡,均价约16000元/㎡,详情咨询案场。 | |
2019-10-25 | 约15000元/㎡ | 蓝天广场在售写字楼面积50-160㎡,均价约16000元/㎡;在售酒店式公寓面积50-75㎡,均价约15000元/㎡;在售商铺面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡,详情咨询案场。 | |
2019-10-14 | 约15000元/㎡ | 蓝天广场在售商铺面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡;在售写字楼面积50-160㎡,均价约16000元/㎡;在售酒店式公寓面积50-75㎡,均价约15000元/㎡,详情咨询案场。 | |
2019-09-28 | 约15000元/㎡ | 蓝天广场在售写字楼面积50-160㎡,均价约16000元/㎡;在售商铺面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡;在售酒店式公寓面积50-75㎡,均价约15000元/㎡,详情咨询案场。 | |
2019-09-16 | 约15000元/㎡ | 蓝天广场在售商铺面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡;在售写字楼面积50-160㎡,均价约16000元/㎡;在售酒店式公寓面积50-75㎡,均价约15000元/㎡,详情咨询案场。 | |
2019-08-21 | 约15000元/㎡ | 蓝天广场在售写字楼面积50-160㎡,均价约16000元/㎡;在售商铺面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡;在售酒店式公寓面积50-75㎡,均价约15000元/㎡,详情咨询案场。 | |
2019-08-14 | 约15000元/㎡ | 蓝天广场在售商铺面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡;在售写字楼面积50-160㎡,均价约16000元/㎡;在售酒店式公寓面积50-75㎡,均价约15000元/㎡,详情咨询案场。 | |
2019-07-23 | 约15000元/㎡ | 蓝天广场在售写字楼面积50-160㎡,均价约16000元/㎡;在售商铺面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡;在售酒店式公寓面积50-75㎡,均价约15000元/㎡,详情咨询案场。 | |
2019-06-26 | 约15000元/㎡ | 蓝天广场在售商铺面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡;在售写字楼面积50-160㎡,均价约16000元/㎡;在售酒店式公寓面积50-75㎡,均价约15000元/㎡,详情咨询案场。 | |
2019-06-15 | 约15000元/㎡ | 蓝天广场在售写字楼面积50-160㎡,均价约16000元/㎡;在售商铺面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡;在售酒店式公寓面积50-75㎡,均价约15000元/㎡,详情咨询案场。 | |
2019-05-29 | 约15000元/㎡ | 蓝天广场在售商铺面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡;在售写字楼面积50-160㎡,均价约16000元/㎡;在售酒店式公寓面积50-75㎡,均价约15000元/㎡。 | |
2019-05-15 | 约15000元/㎡ | 蓝天广场在售商铺面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡;在售写字楼面积50-160㎡,均价约16000元/㎡;在售酒店式公寓面积50-75㎡,均价约15000元/㎡。 | |
2019-04-18 | 约15000元/㎡ | 蓝天广场在售商铺面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡;在售写字楼面积50-160㎡,均价约16000元/㎡;在售酒店式公寓面积50-75㎡,均价约15000元/㎡。 | |
2019-03-27 | 约15000元/㎡ | 蓝天广场目前尾盘在售,在售写字楼面积50-160㎡,均价约16000元/㎡;在售商铺面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡;在售酒店式公寓面积50-75㎡,均价约15000元/㎡ | |
2019-03-13 | 约15000元/㎡ | 蓝天广场目前尾盘在售,在售商铺面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡;在售写字楼面积50-160㎡,均价约16000元/㎡;在售酒店式公寓面积50-75㎡,均价约15000元/㎡。 | |
2019-02-26 | 约15000元/㎡ | 蓝天广场目前尾盘在售,在售酒店式公寓面积50-75㎡,均价约15000元/㎡;在售商铺面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡;在售写字楼面积50-160㎡,均价约16000元/㎡。 | |
2019-02-12 | 约15000元/㎡ | 蓝天广场目前尾盘在售,在售写字楼面积50-160㎡,均价约16000元/㎡;在售酒店式公寓面积50-75㎡,均价约15000元/㎡;在售商铺面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡。 | |
2019-02-12 | 约15000元/㎡ | 蓝天广场目前尾盘在售,在售写字楼面积50-160㎡,均价约16000元/㎡;在售酒店式公寓面积50-75㎡,均价约15000元/㎡;在售商铺面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡。 | |
2019-01-21 | 约15000元/㎡ | 蓝天广场目前尾盘在售,在售酒店式公寓面积50-75㎡,均价约15000元/㎡;在售商铺面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡;在售写字楼面积50-160㎡,均价约16000元/㎡。 | |
2019-01-06 | 约15000元/㎡ | 蓝天广场目前尾盘在售,在售写字楼面积50-160㎡,均价约16000元/㎡;在售商铺面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡;在售酒店式公寓面积50-75㎡,均价约15000元/㎡。 | |
2018-12-18 | 约15000元/㎡ | 蓝天广场目前尾盘在售,在售写字楼面积50-160㎡,均价约16000元/㎡;在售酒店式公寓面积50-75㎡,均价约15000元/㎡;在售商铺面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡。 | |
2018-12-07 | 约15000元/㎡ | 蓝天广场目前尾盘在售,酒店式公寓建筑面积50-75㎡,均价约15000元/㎡;写字楼建筑面积50-160㎡,均价约16000元/㎡;商铺建筑面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡。 | |
2018-11-19 | 约15000元/㎡ | 蓝天广场目前尾盘在售,写字楼建筑面积50-160㎡,均价约16000元/㎡;商铺建筑面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡;酒店式公寓建筑面积50-75㎡,均价约15000元/㎡。 | |
2018-11-02 | 约15000元/㎡ | 蓝天广场目前尾盘在售,酒店式公寓建筑面积50-75㎡,均价约15000元/㎡;写字楼建筑面积50-160㎡,均价约16000元/㎡;商铺建筑面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡。 | |
2018-10-26 | 约15000元/㎡ | 蓝天广场目前尾盘在售,写字楼建筑面积50-160㎡,均价约16000元/㎡;商铺建筑面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡;酒店式公寓建筑面积50-75㎡,均价约15000元/㎡。 | |
2018-10-24 | 约15000元/㎡ | 蓝天广场在售酒店式公寓建筑面积50-75㎡,均价约15000元/㎡;在售写字楼建筑面积50-160㎡,价格16000元/㎡左右;商铺待售。 | |
2018-09-27 | 约14000元/㎡ | 蓝天广场在售酒店式公寓建筑面积50-60㎡,均价约14000-15000元/㎡;在售写字楼建筑面积51-160㎡,价格15000元/㎡左右;在售商铺建筑面积60-330㎡。 | |
2018-09-11 | 约12000元/㎡ | 蓝天广场酒店式公寓建筑面积55-60㎡左右,均价约17000元/㎡。写字楼建筑面积50-180㎡,价格12000-15000元/㎡。商铺建筑面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡。 | |
2018-09-01 | 约12000元/㎡ | 蓝天广场商铺建筑面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡;写字楼建筑面积50-180㎡,价格12000-15000元/㎡;酒店式公寓建筑面积55-60㎡左右,均价约17000元/㎡。 | |
2018-08-26 | 约12000元/㎡ | 蓝天广场酒店式公寓建筑面积55-60㎡左右,均价约17000元/㎡;写字楼建筑面积50-180㎡,价格12000-15000元/㎡;商铺建筑面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡。 | |
2018-08-16 | 约12000元/㎡ | 蓝天广场写字楼建筑面积50-180㎡,价格12000-15000元/㎡;酒店式公寓建筑面积55-60㎡左右,均价约17000元/㎡;商铺建筑面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡。 | |
2018-08-07 | 约12000元/㎡ | 蓝天广场写字楼建筑面积50-180㎡,价格12000-15000元/㎡;商铺建筑面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡;酒店式公寓建筑面积55-60㎡左右,均价约17000元/㎡。 | |
2018-08-02 | 约12000元/㎡ | 蓝天广场目前尾盘在售,写字楼建筑面积50-180㎡,价格12000-15000元/㎡;商铺建筑面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡;酒店式公寓建筑面积55-60㎡左右。 | |
2018-07-27 | 约12000元/㎡ | 蓝天广场目前尾盘在售,写字楼建筑面积50-180㎡,价格12000-15000元/㎡;商铺建筑面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡;酒店式公寓建筑面积55-60㎡左右 | |
2018-07-20 | 约12000元/㎡ | 蓝天广场目前尾盘在售,写字楼建筑面积50-180㎡,价格12000-15000元/㎡;商铺建筑面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡。 | |
2018-07-13 | 约12000元/㎡ | 蓝天广场目前尾盘在售,写字楼建筑面积50-180㎡,价格12000-15000元/㎡;商铺建筑面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡;酒店式公寓建筑面积55-60㎡左右。 | |
2018-07-06 | 约17000元/㎡ | 蓝天广场公寓尾盘户型面积约为55-60㎡,均价17000元/㎡。详询售楼处。 | |
2018-06-29 | 约17000元/㎡ | 蓝天广场均价17000元/平,目前公寓尾盘在售,在售户型面积约为55-60平。 | |
2018-06-22 | 约17000元/㎡ | 蓝天广场目前公寓尾盘在售,在售户型面积约为55-60平,均价17000元/平。 | |
2018-06-12 | 约17000元/㎡ | 蓝天广场目前公寓尾盘在售,在售户型面积为55-60平,均价17000元/平,如有意向可咨询售楼处 | |
2018-06-05 | 约17000元/㎡ | 蓝天广场目前公寓尾盘在售,在售户型面积为55-60平,均价17000元/平,如有意向可咨询售楼处 | |
2018-05-28 | 约17000元/㎡ | 蓝天广场酒店式公寓建筑面积55-60㎡左右,均价约17000元/㎡,具体一房一价,可详询售楼处。 | |
2018-05-22 | 约12000元/㎡ | 蓝天广场尾盘在售均价12000/㎡起,酒店式公寓建筑面积55-60㎡左右,均价约17000元/㎡;写字楼建筑面积50-180㎡,价格12000-15000元/㎡;商铺建筑面积66-330㎡。 | |
2018-05-15 | 约12000元/㎡ | 蓝天广场尾盘在售均价12000/㎡起,酒店式公寓建筑面积55-60㎡左右,均价约17000元/㎡;写字楼建筑面积50-180㎡,价格12000-15000元/㎡。 | |
2018-05-06 | 约12000元/㎡ | 蓝天广场目前尾盘在售酒店式公寓建筑面积55-60㎡左右,均价约17000元/㎡;写字楼建筑面积50-180㎡,价格12000-15000元/㎡;商铺建筑面积66-330㎡,价格约30000-40000 | |
2018-04-25 | 约12000元/㎡ | 蓝天广场在售现房酒店式公寓,面积46㎡-107㎡,均价约12000-15000元/㎡,总价在59万-160万元/套左右。详请咨询售楼处。 | |
2018-04-17 | 约12000元/㎡ | 蓝天广场在售现房酒店式公寓,面积46㎡-107㎡,均价约12000-15000元/㎡,总价在59万-160万左右。 | |
2018-04-10 | 约12000元/㎡ | 蓝天广场现房酒店式公寓46㎡-107㎡在售,均价约12000-15000元/㎡,总价在59万-160万左右。详请咨询售楼处。 | |
2018-04-03 | 约13000元/㎡ | 蓝天广场现房酒店式公寓46-107㎡在售,均价约13000-15000元/㎡,总价在59-160万左右。详请咨询售楼处。 | |
2018-03-27 | 约13000元/㎡ | 蓝天广场现房酒店式公寓46-107㎡在售,平层3.5米,复式4.45米毛坯交付,均价约13000-15000元/㎡,总价在59-160万/套左右。详情请咨询售楼处。 | |
2018-03-20 | 约13000元/㎡ | 蓝天广场酒店式公寓46-107㎡现房在售 | |
2018-03-11 | 约17000元/㎡ | 蓝天广场写字楼价格12000-15000元/㎡ | |
2018-03-06 | 约17000元/㎡ | 蓝天广场在售酒店式公寓,建筑面积50-70㎡左右,均价约16000-18000元/㎡;在售商铺建筑面积66-330㎡;在售写字楼建筑面积50-70㎡左右。具体信息请咨询售楼处。 | |
2018-02-27 | 约16000元/㎡ | 蓝天广场在售酒店式公寓,建筑面积50-70㎡左右,均价约16000-18000元/㎡;在售商铺建筑面积66-330㎡;在售写字楼建筑面积50-70㎡左右。具体信息请咨询售楼处。 | |
2018-01-17 | 约16000元/㎡ | 蓝天广场在售酒店式公寓,建筑面积50-70㎡左右,均价约16000-18000元/㎡;在售商铺建筑面积66-330㎡;在售写字楼建筑面积50-70㎡左右。具体信息请咨询售楼处。 | |
2017-12-13 | 约16000元/㎡ | 蓝天广场在售酒店式公寓,建筑面积50㎡-70㎡左右,均价约16000-17000元/㎡;在售商铺,建筑面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡;在售写字楼建筑面积70㎡左右。 | |
2017-11-16 | 约16500元/㎡ | 约16000元/㎡ | 蓝天广场在售酒店式公寓,建筑面积为50--70㎡左右,均价约16000--17000元/㎡,在售商铺,建筑面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡,具体信息请咨询售楼处。 |
2017-10-26 | 约17000元/㎡ | 蓝天广场在售酒店式公寓,建筑面积50㎡左右,均价约17000元/㎡,在售商铺建筑面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡,具体信息请咨询售楼处。 | |
2017-09-27 | 约17000元/㎡ | 蓝天广场在售酒店式公寓,建筑面积50㎡左右,均价约17000元/㎡,在售商铺建筑面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡,具体信息请咨询售楼处。 | |
2017-08-30 | 约17000元/㎡ | 蓝天广场在售酒店式公寓,建筑面积50㎡左右,均价约17000元/㎡,在售商铺建筑面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡,具体信息可案场详询。 | |
2017-08-16 | 约17000元/㎡ | 蓝天广场在售酒店式公寓,建筑面积50㎡左右,均价约17000元/㎡,在售商铺建筑面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡,具体信息可案场详询。 | |
2017-08-10 | 约17000元/㎡ | 蓝天广场酒店式公寓在售,建筑面积50㎡左右,均价约17000元/㎡,在售商铺建筑面积300㎡左右,价格约30000-40000元/㎡。 | |
2017-08-02 | 约17000元/㎡ | 蓝天广场酒店式公寓建筑面积50㎡左右,均价约17000元/㎡,在售商铺建筑面积300㎡左右,价格约30000-40000元/㎡。 | |
2017-07-27 | 约17000元/㎡ | 蓝天广场酒店式公寓建筑面积50㎡左右,均价约17000元/㎡,在售商铺建筑面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡,具体信息可案场详询。 | |
2017-06-14 | 约17000元/㎡ | 蓝天广场在售商铺建筑面积300㎡左右,价格约30000-40000元/㎡;酒店式公寓建筑面积50㎡左右,均价约17000元/㎡。项目位于苏州高新区滨河路北端与马运路交叉口,南临鑫苑国际城市花园。 | |
2017-05-25 | 约17000元/㎡ | 蓝天广场在售商铺建筑面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡;酒店式公寓建筑面积50㎡左右,均价约17000元/㎡。 | |
2017-05-03 | 约17000元/㎡ | 蓝天广场在售商铺建筑面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡;写字楼建筑面积50-180㎡,价格12000-15000元/㎡;酒店式公寓建筑面积50㎡左右,均价约17000元/㎡。 | |
2017-04-24 | 约17000元/㎡ | 蓝天广场在售商铺建筑面积66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡;写字楼建筑面积50-180㎡,价格12000-15000元/㎡;酒店式公寓建筑面积50平左右,均价约17000元/㎡。 | |
2017-04-20 | 约13500元/㎡ | 蓝天广场在售商铺66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡;写字楼50-180㎡,价格12000-15000元/㎡;酒店式公寓50平左右,均价约13000-14000元/㎡。 | |
2017-04-06 | 约13000元/㎡ | 蓝天广场商铺66-330㎡,价格约30000-40000元/㎡;写字楼50-180㎡,价格12000-15000元/㎡;酒店式公寓50平左右,均价约13000-14000元/㎡。 | |
2017-03-30 | 约12000元/㎡ | 蓝天广场在售商铺建筑面积价格约30000-40000元/㎡;写字楼建筑面积50-180㎡,价格12000-15000元/㎡;酒店式公寓建筑面积50平左右,目前均价约13000-14000元/㎡。 | |
2017-03-15 | 约13000元/㎡ | 蓝天广场在售商铺价格约30000-40000元/㎡;写字楼价格12000-15000元/㎡;酒店式公寓均价约13000-14000元/㎡,购房优惠为1万抵2万,一次性付款99折,贷款98折。 | |
2017-03-02 | 约14000元/㎡ | 蓝天广场商铺价格约30000-40000元/㎡;写字楼价格12000-15000元/㎡;酒店式均价约13000-14000元/㎡,目前购房优惠为1万抵2万,一次性付款99折,贷款98折。 | |
2017-02-23 | 约13500元/㎡ | 蓝天广场目前在售酒店式公寓,现房产品,建筑面积50平左右,目前均价约13000-14000元/平,具体可案场详询。 | |
2017-02-08 | 约13500元/㎡ | 蓝天广场酒店式公寓现房在售,建筑面积50平左右,均价约13000-14000元/平。 | |
2017-01-24 | 约13500元/㎡ | 蓝天广场酒店式公寓现房在售,建筑面积50平左右,均价约13000-14000元/平。 | |
2017-01-11 | 约13500元/㎡ | 蓝天广场酒店式公寓现房在售,建筑面积50平左右,均价约13000-14000元/平,所剩房源不多,具体信息可案场详询。 | |
2017-01-05 | 约13000元/㎡ | 蓝天广场酒店式公寓现房在售,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价14000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价13000-14000元/平。 | |
2016-12-22 | 约14000元/㎡ | 蓝天广场,目前酒店式公寓现房在售,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价14000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价13000-14000元/平。 | |
2016-12-15 | 约14000元/㎡ | 蓝天广场,目前在售酒店式公寓,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价14000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价13000-14000元/平。 | |
2016-12-07 | 约14000元/㎡ | 蓝天广场,目前酒店式公寓现房在售,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价14000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价13000-14000元/平。 | |
2016-12-01 | 约14000元/㎡ | 蓝天广场,均为酒店式公寓现房,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价14000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价13000-14000元/平。 | |
2016-11-22 | 约14000元/㎡ | 蓝天广场,目前酒店式公寓现房在售,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价14000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价13000-14000元/平, | |
2016-11-14 | 约14000元/㎡ | 蓝天广场,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价14000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价13000-14000元/平。 | |
2016-11-07 | 约14000元/㎡ | 蓝天广场,目前酒店式公寓现房在售,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价14000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价13000-14000元/平。 | |
2016-11-03 | 约14000元/㎡ | 蓝天广场,目前酒店式公寓现房在售,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价14000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价13000-14000元/平。 | |
2016-10-27 | 约14000元/㎡ | 蓝天广场,目前酒店式公寓现房在售,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价14000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价13000-14000元/平。 | |
2016-10-12 | 约14000元/㎡ | 蓝天广场,目前酒店式公寓现房在售,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价14000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价13000-14000元/平,有部分特价房11000元/平起。 | |
2016-09-27 | 约14000元/㎡ | 蓝天广场,酒店式公寓现房在售,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价14000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价13000-14000元/平,有部分特价房11000元/平起。具体一房一价。 | |
2016-09-22 | 约14000元/㎡ | 蓝天广场,酒店式公寓现房在售,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价14000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价13000-14000元/平,有部分特价房11000元/平起。具体一房一价。 | |
2016-09-14 | 约14000元/㎡ | 蓝天广场,酒店式公寓现房在售,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价14000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价13000-14000元/平,有部分特价房11000元/平起。具体一房一价。 | |
2016-09-07 | 约14000元/㎡ | 蓝天广场,酒店式公寓现房在售,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价14000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价13000-14000元/平,有部分特价房11000元/平起。具体一房一价。 | |
2016-08-31 | 约14000元/㎡ | 蓝天广场,目前酒店式公寓现房在售,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价14000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价13000-14000元/平,有部分特价房11000元/平起。 | |
2016-08-24 | 约14000元/㎡ | 蓝天广场,目前酒店式公寓现房在售,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价14000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价13000-14000元/平,有部分特价房11000元/平起。目前购房1万抵2万优惠。 | |
2016-08-18 | 约14000元/㎡ | 蓝天广场,目前酒店式公寓现房在售,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价14000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价13000-14000元/平,有部分特价房11000元/平起。目前购房1万抵2万优惠, | |
2016-08-11 | 约14000元/㎡ | 蓝天广场,酒店式公寓现房在售,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价14000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价13000-14000元/平,有部分特价房11000元/平起。 | |
2016-07-28 | 约14000元/㎡ | 蓝天广场,酒店式公寓现房在售,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价14000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价13000-14000元/平,有部分特价房11000元/平起。 | |
2016-07-20 | 约14000元/㎡ | 蓝天广场,酒店式公寓现房在售,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价14000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价13000-14000元/平,有部分特价房11000元/平起。 | |
2016-07-13 | 约14000元/㎡ | 蓝天广场,酒店式公寓现房在售,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价14000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价13000-14000元/平,有部分特价房11000元/平起。 | |
2016-07-07 | 约14000元/㎡ | 蓝天广场,酒店式公寓现房在售,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价14000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价13000-14000元/平,有部分特价房11000元/平起。 | |
2016-06-30 | 约14000元/㎡ | 蓝天广场,酒店式公寓现房在售,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价14000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价13000-14000元/平,有部分特价房11000元/平起。 | |
2016-06-23 | 约14000元/㎡ | 蓝天广场,酒店式公寓现房在售,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价14000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价13000-14000元/平,有部分特价房11000元/平起。 | |
2016-06-15 | 约14000元/㎡ | 蓝天广场,酒店式公寓现房在售,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价14000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价13000-14000元/平,有部分特价房11000元/平起。购房1万抵2万,全款98折,贷 | |
2016-06-03 | 约11000元/㎡ | 酒店式公寓现房在售,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价11000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价11000元/平;c户型,建筑面积60-70㎡,挑高5.75米,均价13000元/平。 | |
2016-05-25 | 约11000元/㎡ | 酒店式公寓现房在售,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价11000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价11000元/平;c户型,建筑面积60-70㎡,挑高5.75米,均价13000元/平。 | |
2016-05-10 | 约11000元/㎡ | 酒店式公寓现房在售,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价11000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价11000元/平;c户型,建筑面积60-70㎡,挑高5.75米,均价13000元/平。 | |
2016-04-21 | 约11000元/㎡ | 酒店式公寓现房在售,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价11000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价11000元/平;c户型,建筑面积60-70㎡,挑高5.75米,均价13000元/平。 | |
2016-04-15 | 约11000元/㎡ | 酒店式公寓现房在售,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价11000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价11000元/平;c户型,建筑面积60-70㎡,挑高5.75米,均价13000元/平。 | |
2016-03-16 | 约11000元/㎡ | 酒店式公寓现房在售,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价11000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价11000元/平;c户型,建筑面积60-70㎡,挑高5.75米,均价13000元/平。 | |
2016-02-24 | 约11000元/㎡ | 酒店式公寓现房在售,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价11000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价11000元/平;c户型,建筑面积60-70㎡,挑高5.75米,均价13000元/平。 | |
2016-02-01 | 约11000元/㎡ | 酒店式公寓现房在售,主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价11000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价11000元/平;c户型,建筑面积60-70㎡,挑高5.75米,均价13000元/平。 | |
2016-01-19 | 约11000元/㎡ | a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米,均价11000元/平;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米,均价11000元/平;c户型,建筑面积60-70㎡,挑高5.75米,均价13000元/平 | |
2016-01-11 | 约9000元/㎡ | 酒店式公寓现房在售,在售房源均价9000元/平,购房优惠为8000抵4万 | |
2015-12-24 | 约9000元/㎡ | 约8800元/㎡ | 蓝天广场,酒店式公寓现房在售,在售房源均价9000元/平,购房优惠为8000抵4万。主力户型:a户型,建筑面积51-60㎡,挑高4.45米;b户型建筑面积40-55㎡,挑高3.5米;c户型,建筑面积60-70㎡,挑高5.75米。 |
